نصر من الله

لبنان| إحصاءات غرفة التحكم: 3 جرحى في 3 حوادث سير خلال 24 ساعة

لبنان| إحصاءات غرفة التحكم: 3 جرحى في 3 حوادث سير خلال 24 ساعة

07/01/2025 | 07:18

أفادت إحصاءات غرفة التحكم للحوادث عن سقوط 3 جرحى في 3 حوادث سير، تمّ التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام
التغطية الإخبارية
إيران| الإمام الخامنئي: بعد الثورة وعلى مدى عقود من الزمن ارتكب الأميركيون أخطاء كثيرة في حساباتهم تجاه ايران
إيران| الإمام الخامنئي خلال لقائه جمعًا من أهالي مدينة قم المقدّسة: كانت إيران في عهد البهلوي معقلًا للمصالح الأميركية ومن قلب هذه القلعة انطلقت الثورة 
فلسطين المحتلة| قصف مدفعي للاحتلال على جباليا البلد شمالي قطاع غزة
لبنان| 3 جرحى في حادث سير على طريق فالوغا - ضهر البيدر
فلسطين المحتلة| حماس: الحملة الأمنية لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية على جنين ضد المقاومين لا تخدم إلا الاحتلال ومخططاته في إنهاء المقاومة
لبنان| الطيران الحربي الصهيوني يحلق فوق البقاع الشمالي وينفّذ طيرانًا دائريًا على علو متوسط
لبنان| دبابة "ميركافا" صهيونية تستهدف منزل رئيس بلدية بنت جبيل بقذيفة 
لبنان| دبابة "ميركافا" صهيونية تطلق قذيفة ثانية باتجاه منزل عند أطراف مدينة بنت جبيل لجهة بلدة مارون الراس
فلسطين المحتلة| غارات كثيفة على محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة
لبنان| دبابة "ميركافا" صهيونية استهدفت منزلًا في بلدة عيتا الشعب بالتزامن مع إطلاق رشاشة في البلدة

خبر عاجل